Smartphone con display 120Hz
I display con frequenza di aggiornamento a 120Hz rappresentano una delle caratteristiche più apprezzate sugli smartphone di fascia media e alta dal 2021 in poi. La frequenza di aggiornamento indica il numero di volte in cui lo schermo si aggiorna ogni secondo, e un display a 120Hz è in grado di aggiornarsi 120 volte al secondo, offrendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Questo è particolarmente evidente durante attività come scrolling, gaming e streaming video, dove le animazioni risultano notevolmente più fluide rispetto ai tradizionali display a 60Hz.
Un display a 120Hz migliora significativamente anche la precisione e la velocità di risposta durante il gaming, consentendo ai giocatori di godere di un’esperienza più immersiva e con meno ritardi. Molti giochi moderni supportano pienamente i 120Hz, garantendo una grafica più fluida e dettagliata. Anche durante l’uso quotidiano, come la navigazione su internet o l’apertura di app, i display a 120Hz offrono un’esperienza notevolmente migliorata, riducendo il cosiddetto effetto “motion blur” (sfocatura in movimento).
La tecnologia Adaptive Refresh Rate (frequenza di aggiornamento adattiva) è spesso associata ai display a 120Hz, poiché consente allo schermo di adattarsi dinamicamente in base al tipo di contenuto visualizzato, risparmiando energia quando non è necessario sfruttare la massima frequenza. Ciò significa che lo smartphone può ridurre la frequenza di aggiornamento durante la lettura di testi o l’uso di app meno intensive, estendendo la durata della batteria.
Visualizzazione di 1-12 di 270 risultatiOrdina in base al più recente
OPPO Reno15 F 5G
| Marca | OPPO |
|---|---|
| Numero di articoli | 1 |
| Peso articolo (g) | 390 |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di connettori (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento | 120. |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Potenza nominale della batteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Capacità pilabatteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Le pilebatterie sono incluse | No |
| Risoluzione video (k) | 4 |
| Risoluzione | 2372 × 1080 Pixel |
| Display | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB |
| Produttore | OPPO |
| Risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
| Tipo processore | Snapdragon |
| Velocità processore | 2.4 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 8 |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Numero modello articolo | CPH2801 |
| Dimensioni del collo | 18 x 9,7 x 3,4 cm, 390 grammi |
| Nome modello | Reno15 F |
| Modello | CPH2801 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
POCO M8 Pro 5G
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Produttore | Xiaomi |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 12 |
| Sistema operativo | Android |
| Velocità processore (GHz) | 1,8 |
| Tipo processore | Snapdragon 7 Series |
| Caratteristiche addizionali | E-Mail, GPS |
| Componenti inclusi | Cavo USB, Fotocamera |
| Numero di articoli | 1 |
| Le pilebatterie sono incluse | Sì |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pilabatteria | Polimero di litio |
| Potenza nominale della batteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |

























Honor