Indice
RICERCA VELOCE
Trova velocemente lo smartphone che ti potrebbe interessare attraverso questi filtri.
realme P4x
realme C100 5G
Xiaomi 17 Ultra
16 GB, 200 Mpixel, 2026, 50 Mpixel, 50 Mpixel (selfie), 512 GB, Qualcomm, Brand, Xiaomi, Android, IA, Nuovo
realme 16 Pro+
12 GB, 200 Mpixel, 2026, 256 GB, 50 Mpixel, 50 Mpixel (selfie), 512 GB, 8 GB, Qualcomm, Brand, realme, Android, IA, Nuovo
Motorola Edge 70
vivo x300 Pro 5G
16 GB, 200 Mpixel, 2025, 50 Mpixel, 50 Mpixel (selfie), 512 GB, MediaTek, Brand, vivo, Android, IA, Nuovo
| Marca | vivo |
|---|---|
| Dimensione schermo (Pollici) | 6,78 |
| Peso articolo (g) | 960 |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di connettori | NFC |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Potenza nominale della batteria | 5440 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pilabatteria | Ioni di litio |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Le pilebatterie sono incluse | Sì |
| Display | AMOLED |
| Tipo processore | Mediatek Dimensity 9400 |
| Produttore | VIVO |
| Velocità processore (GHz) | 4,21 |
| Sistema operativo | OriginOS 6 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 512 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 16 |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 512 |
| Capacità di memoria (GB) | 512 |
| Anno modello | 2025 |
| Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
| Dimensioni del collo | 29,9 x 17,5 x 8,2 cm, 960 grammi |
| Nome modello | X300 Pro |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Apple
Asus
Cat Phones
emporia
Google
Honor
Huawei
Motorola
Nokia
Nothing
OnePlus
OPPO
POCO
realme
Redmi
Samsung
Sony
TCL
vivo
Wiko
Xiaomi