Visualizzazione di 1-12 di 113 risultatiOrdina in base al più recente
Show
All
OPPO Reno15 F 5G
| Marca | OPPO |
|---|---|
| Numero di articoli | 1 |
| Peso articolo (g) | 390 |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di connettori (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento | 120. |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Potenza nominale della batteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Capacità pilabatteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Le pilebatterie sono incluse | No |
| Risoluzione video (k) | 4 |
| Risoluzione | 2372 × 1080 Pixel |
| Display | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB |
| Produttore | OPPO |
| Risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
| Tipo processore | Snapdragon |
| Velocità processore | 2.4 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 8 |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Numero modello articolo | CPH2801 |
| Dimensioni del collo | 18 x 9,7 x 3,4 cm, 390 grammi |
| Nome modello | Reno15 F |
| Modello | CPH2801 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |

























Honor