Visualizzazione di 13-24 di 391 risultatiOrdina in base al più recente
Show
All
Nothing Phone (4b)
| Sistemi operativi | Android 16 |
|---|---|
| Memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Tipo processore | Snapdragon |
| Velocità processore (GHz) | 2,3 |
| Capacità di immagazzinamento dati della memoria (GB) | 8 |
| Colore | Bianco |
| Numero di slot per la scheda SIM | Doppia SIM |
| Ingresso rgb analogico | USB-C |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzionalità di identificazione biometrica | Riconoscimento impronte digitali |
| Formato della scheda SIM | Nano |
| Livello di resistenza allacqua | Resistente all’acqua |
| Caratteristiche prodotto | Autonomia Prolungata e Ricarica Rapida, Display Super AMOLED Ultra-Luminoso, Fotocamera da 50 MP con OIS e AI, Prestazioni e Raffreddamento, Software Fluido e Funzioni AI |
| Risoluzione sensore foto anteriore (MP) | 16 |
| Risoluzione del sensore fotografico della fotocamera posteriore (MP) | 50 |
| Numero di fotocamere posteriori | 2 |
| Numero di fotocamere frontali | 1 |
| Potenza massima della batteria | 5200 milliamp_hours |
| Capacità batteria. | 5200 Modificatore sconosciuto |
| Peso articolo. (Grammi) | 210 |
| Risoluzione video effettiva (Pixel) | 1080 |
| Risoluzione acquisizione video. (k) | 4 |
| Frequenza fotogrammi | 120 |
| Unità di misura dimensione schermo. (Pollici) | 6,67 |
| Frequenza di aggiornamento. | 120 |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Massima risoluzione schermo. | 2344 x 1080 Pixel |
| Densità del pixel del display | 381 Pixel per pollice (PPI) |
| Fornitore di servizi wireless | Tutti i vettori |
| Tecnologia cellulare (G) | 5 |
| Tecnologia connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tecnologia wireless | LTE, Wi-Fi |
| Marca | Nothing |
| Anno del modello | 2026 |
| Paese di origine | Cina |
| Contenuto confezione | Cavo USB, Custodia per telefono, Nothing Phone (4b) ×1, Pellicola protettiva, Safety information and warranty card ×1, Strumento di espulsione SIM |
| Garanzia prodotto | 2 anni fabbricante |
| Produttore | Nothing |
| Volumepeso dellunità di vendita (Conteggio) | 1.0 |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 5.373 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 124 in Cellulari e Smartphone |
| ASIN | B0H36MJL1V |
| Media recensioni | 4,7 4,7 su 5 stelle (31) 4,7 su 5 stelle |
| Durata conversazione del telefono (Ore) | 46 |
| Funzionalità GPS e georeferenziazione. | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |


























Honor