senta una tecnologia avanzata che consente di ricaricare rapidamente la batteria di uno smartphone, garantendo una carica completa in circa 30-45 minuti a seconda della capacità della batteria. Questa potenza di ricarica è particolarmente utile per chi ha bisogno di ridurre i tempi di inattività e mantenere il proprio dispositivo operativo durante lunghe giornate di lavoro o sessioni di gaming.
I dispositivi compatibili con la ricarica 67W includono generalmente batterie di capacità compresa tra i 4.500 mAh e i 5.000 mAh, il che significa che, con questa tecnologia, è possibile ottenere ore di utilizzo con una breve ricarica di 10-15 minuti. Questa tecnologia è presente in molti smartphone di fascia alta e media dal 2021 al 2024, rendendola uno standard importante per i dispositivi moderni.
Nella pagina sono elencati tutti gli smartphone che supportano la ricarica rapida 67W, rilasciati dal 2021 al 2024.
Visualizzazione di 1-12 di 27 risultatiOrdina in base al più recente
POCO X6 Pro
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Capacità pilabatteria | 5110 Milliamperora (mAh) |
| Dimensione schermo (Pollici) | 6,67 |
| Display | AMOLED |
| Risoluzione | 1080×2400 |
| Risoluzione video (p) | 1080 |
| Le pilebatterie sono incluse | Sì |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pilabatteria | Polimero di litio |
| Numero di articoli | 1 |
| Potenza nominale della batteria | 5110 |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 120 |
| Tipo di connettori | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Custodia pieghevole |
| Peso articolo (g) | 360 |
| Tecnologia schermo | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB, Strumento di espulsione SIM |
| Produttore | Xiaomi |
| Dimensioni RAM (GB) | 8 |
| Modello | M7 Pro 5G |
| Nome modello | POCO M7 PRO |
| Dimensioni prodotto | 16,24 x 7,57 x 0,8 cm, 360 grammi |
| Pile | 1 A pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | M7 Pro 5G |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | M7 Pro 5G |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Caratteristiche addizionali | Dual SIM |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 256 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Marchio processore | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |


























Honor