ARM Mali-G615 MC6
La ARM Mali-G615 MC6 è una GPU di fascia media basata sull’architettura Valhall, pensata per garantire prestazioni grafiche efficienti e di alta qualità su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Con 6 core dedicati, la GPU supporta risoluzioni fino a 4K, anche se è principalmente ottimizzata per schermi con risoluzioni Full HD e Quad HD, offrendo un’esperienza grafica fluida e realistica.
Grazie al supporto di API moderne come Vulkan 1.1 e OpenGL ES 3.2, la Mali-G615 MC6 gestisce applicazioni grafiche avanzate e giochi con grafica dettagliata, sfruttando le tecnologie di ottimizzazione del consumo energetico. La combinazione di queste caratteristiche rende la GPU una scelta ideale per i produttori che vogliono implementare soluzioni grafiche potenti e al tempo stesso efficienti in termini di energia nei loro dispositivi di fascia media
- Architettura: Valhall
- Core: 6 core (MC6)
- Processo produttivo: Associata a SoC prodotti a 5nm o 6nm
- API supportate:
- Vulkan 1.1
- OpenGL ES 3.2
- OpenCL 2.0
- DirectX 11
- Supporto risoluzioni: Fino a 4K
- Prestazioni grafiche: Ottimizzata per Full HD e Quad HD
- Tecnologie: Ottimizzazioni per il consumo energetico durante il rendering
- Utilizzo: Indicata per gaming mobile e applicazioni grafiche complesse
Visualizzazione di 2 risultatiOrdina in base al più recente
POCO X6 Pro
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Capacità pilabatteria | 5110 Milliamperora (mAh) |
| Dimensione schermo (Pollici) | 6,67 |
| Display | AMOLED |
| Risoluzione | 1080×2400 |
| Risoluzione video (p) | 1080 |
| Le pilebatterie sono incluse | Sì |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pilabatteria | Polimero di litio |
| Numero di articoli | 1 |
| Potenza nominale della batteria | 5110 |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 120 |
| Tipo di connettori | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Custodia pieghevole |
| Peso articolo (g) | 360 |
| Tecnologia schermo | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB, Strumento di espulsione SIM |
| Produttore | Xiaomi |
| Dimensioni RAM (GB) | 8 |
| Modello | M7 Pro 5G |
| Nome modello | POCO M7 PRO |
| Dimensioni prodotto | 16,24 x 7,57 x 0,8 cm, 360 grammi |
| Pile | 1 A pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | M7 Pro 5G |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | M7 Pro 5G |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Caratteristiche addizionali | Dual SIM |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 256 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Marchio processore | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |

























Honor