Stabilizzatore Elettronico (EIS)
Il stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS – Electronic Image Stabilization) è una tecnologia integrata in molti smartphone moderni, particolarmente diffusa nei dispositivi lanciati dal 2021 in poi. Questa tecnologia aiuta a migliorare la stabilità di video e immagini riducendo gli effetti del tremolio della fotocamera, specialmente durante le riprese in movimento. A differenza dello stabilizzatore ottico (OIS), che utilizza un meccanismo fisico per compensare i movimenti, l’EIS funziona a livello software, regolando i pixel e l’inquadratura per produrre immagini più stabili.
Lo stabilizzatore elettronico è ideale per chi ama registrare video in movimento, come durante l’attività sportiva o le riprese a mano libera, poiché riduce l’effetto del tremolio e permette di ottenere riprese più fluide. EIS è utilizzato in combinazione con algoritmi avanzati che analizzano i movimenti della fotocamera e correggono le vibrazioni in tempo reale, offrendo un’esperienza di ripresa migliorata senza richiedere hardware aggiuntivo.
Uno dei vantaggi principali di EIS è che, essendo gestito a livello software, può essere implementato anche in smartphone più economici, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, poiché si basa su un sistema digitale, potrebbe non essere efficace quanto lo stabilizzatore ottico in condizioni di bassa luminosità o con movimenti molto bruschi. Marchi come Google, Xiaomi, e Realme utilizzano frequentemente EIS nei loro modelli per migliorare la qualità delle riprese video.
Visualizzazione di 1-12 di 99 risultatiValutazione media
POCO X6 Pro
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Capacità pilabatteria | 5110 Milliamperora (mAh) |
| Dimensione schermo (Pollici) | 6,67 |
| Display | AMOLED |
| Risoluzione | 1080×2400 |
| Risoluzione video (p) | 1080 |
| Le pilebatterie sono incluse | Sì |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pilabatteria | Polimero di litio |
| Numero di articoli | 1 |
| Potenza nominale della batteria | 5110 |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 120 |
| Tipo di connettori | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Custodia pieghevole |
| Peso articolo (g) | 360 |
| Tecnologia schermo | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB, Strumento di espulsione SIM |
| Produttore | Xiaomi |
| Dimensioni RAM (GB) | 8 |
| Modello | M7 Pro 5G |
| Nome modello | POCO M7 PRO |
| Dimensioni prodotto | 16,24 x 7,57 x 0,8 cm, 360 grammi |
| Pile | 1 A pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | M7 Pro 5G |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | M7 Pro 5G |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Caratteristiche addizionali | Dual SIM |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 256 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Marchio processore | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |


























Honor