UFS 3.1
UFS 3.1 (Universal Flash Storage) è una tecnologia di memoria flash avanzata che offre velocità di lettura e scrittura estremamente rapide, ideali per migliorare le prestazioni complessive di smartphone e tablet. Introdotta nel 2020 come un aggiornamento rispetto a UFS 3.0, questa tecnologia è progettata per supportare l’elaborazione di grandi quantità di dati e per garantire tempi di risposta più veloci in multitasking, gaming e gestione di app pesanti.
La memoria UFS 3.1 garantisce velocità di lettura sequenziale fino a 2100 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 1200 MB/s, il che rende il caricamento delle app e l’apertura dei file molto più veloci rispetto alle precedenti versioni. Inoltre, include miglioramenti come il Deep Sleep Mode, che riduce il consumo energetico, e la funzione Write Booster, che migliora ulteriormente la velocità di scrittura dei dati.
Questa tecnologia è ormai comune nei dispositivi di fascia media e alta, rendendo i tempi di caricamento delle app e dei giochi più rapidi e fluidi. Grazie alla UFS 3.1, i file di grandi dimensioni, come video in 4K o giochi con grafica complessa, possono essere gestiti senza problemi.
Visualizzazione di 1-12 di 40 risultatiOrdina in base al più recente
OPPO Reno15 F 5G
| Marca | OPPO |
|---|---|
| Numero di articoli | 1 |
| Peso articolo (g) | 390 |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di connettori (G) | 5 |
| Frequenza di aggiornamento | 120. |
| Tecnologia cellulari (G) | 5 |
| Potenza nominale della batteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Capacità pilabatteria | 6500 Milliamperora (mAh) |
| Pilebatterie richieste | Sì |
| Le pilebatterie sono incluse | No |
| Risoluzione video (k) | 4 |
| Risoluzione | 2372 × 1080 Pixel |
| Display | AMOLED |
| Componenti inclusi | Cavo USB |
| Produttore | OPPO |
| Risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
| Tipo processore | Snapdragon |
| Velocità processore | 2.4 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Capacità memoria digitale (GB) | 8 |
| Dimensioni memoria RAM installata (GB) | 8 |
| Dimensioni della memoria flash installata (GB) | 8 |
| Capacità di memoria (GB) | 256 |
| Numero modello articolo | CPH2801 |
| Dimensioni del collo | 18 x 9,7 x 3,4 cm, 390 grammi |
| Nome modello | Reno15 F |
| Modello | CPH2801 |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |


























Honor